SFP XFP光模块
发布时间: 2022-02-18 09:57
SFP是Small Form
Pluggable的缩写,是将电信号转换为光信号的接口器件。SFP设计上为热插拔可用,是一种符合国际标准的可互换产品。SFP模块体积小,在相同的面板上可以配置更多的端口数量。采用SFP接口设计的交换机/路由器由于配置灵活,已经成为市场的主流。
一、产品概述
SFP是Small Form
Pluggable的缩写,是将电信号转换为光信号的接口器件。SFP设计上为热插拔可用,是一种符合国际标准的可互换产品。SFP模块体积小,在相同的面板上可以配置更多的端口数量。采用SFP接口设计的交换机/路由器由于配置灵活,已经成为市场的主流。
二、功能特性
支持热插拔,符合SFP MSA和SFF-8472规范要求
激光器类型MQW FP或者DFB可选
支持850nm/1310nm/1550nm波段等各种发送波长
LC光接口
+3.3V/-5V电源
接收机类型PIN/APD可选
金属封装,良好的EMI、EMC和ESD性能
全面支持OC-3/STM-1、OC-12/STM-4、OC-48/STM-16、OC-192/STM-64
全面支持Ethernet
100M/1000M/10G BASE业务
支持短距、中距、长距和超长距等各种传输距离需求
支持数字诊断功能
三、技术参数
1、单通道SFP
产品型号 | 速率(Gbps) | 模式 | 工作波长(nm) | 传输距离(km) | 过载光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) |
YTSN-8541P | 1.25 | 多模 | 850 | 0.55 | >-3 | <-18 |
YTSN-8551P | 2.5 | 多模 | 850
| 0.55 | >-3 | <-18 |
YTSN-1343P | 1.25 | 单模 | 1310 | 10 | >-3 | <-18 |
YTSN-1344P | 1.25 | 单模 | 1310 | 40 | >-3 | <-24 |
YTSN-1353P | 2.5 | 单模 | 1310 | 10 | >-3 | <-18 |
YTSN-1354P | 2.5 | 单模 | 1310 | 40 | >-3 | <-24 |
YTSN-1543P | 1.25 | 单模 | 1550 | 10 | >-3 | <-18 |
YTSN-1544P | 1.25 | 单模 | 1550 | 40 | >-3 | <-24 |
YTSN-1545P | 1.25 | 单模 | 1550 | 80 | >-3 | <-29 |
YTSN-1546A | 1.25 | 单模 | 1550 | 120 | >-3 | <-34 |
YTSN-1553P | 2.5 | 单模 | 1550 | 10 | >-3 | <-18 |
YTSN-1554P | 2.5 | 单模 | 1550 | 40 | >-3 | <-24 |
YTSN-1555P | 2.5 | 单模 | 1550 | 80 | >-3 | <-29 |
YTSN-1556A | 2.5 | 单模 | 1550 | 120 | >-3 | <-34 |
2、单通道XFP
产品型号 | 速率(Gbps) | 模式 | 工作波长(nm) | 传输距离(km) | 过载光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) |
YTXN-1363P | 10 | 单模 | 1310 | 10 | >-3 | <-15 |
YTXN-1563P | 10 | 单模 | 1550
| 10 | >-3 | <-15 |
YTXN-1564P | 10 | 单模 | 1550 | 40 | >-3 | <-20 |
YTXN-1565A | 10 | 单模 | 1550 | 80 | >-3 | <-25 |
3、波分SFP
产品型号 | 速率(Gbps) | 模式 | 工作波长(nm) | 传输距离(km) | 过载光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) |
YTSN-1544P-D | 1.25 | 单模 | 1470-1610 | 40 | >-3 | <-24 |
YTSN-1545P-D | 1.25 | 单模 | 1470-1610
| 80 | >-3 | <-29 |
YTSN-1546A-D | 1.25 | 单模 | 1470-1610 | 120 | >-3 | <-34 |
YTSN-1554P-D | 2.5 | 单模 | 1470-1610 | 40 | >-3 | <-24 |
YTSN-1555P-D | 2.5 | 单模 | 1470-1610 | 80 | >-3 | <-29 |
YTSN-1556A-D | 2.5 | 单模 | 1470-1610 | 120 | >-3 | <-34 |
4、波分XFP
产品型号 | 速率(Gbps) | 模式 | 工作波长(nm) | 传输距离(km) | 过载光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) |
YTXN-1564P-D | 10 | 单模 | DWDM | 40 | >-3 | <-20 |
YTXN-1565A-D | 10 | 单模 | DWDM
| 80 | >-3 | <-25 |