产品特点
l G.652光纤C波段100%斜率补偿(标准值)
l 低插入损耗
l 低偏振模色散
l DWDM 系统宽波段色散补偿
l 可根据客户需求定制不同封装及接口类型
l 符合Telcordia GR-2854-CORE 标准
l 符合RoHS-6(无铅)
应用领域
l SDH 高速光传输系统
l DWDM 光传输系统
l G.652 标准单模光纤长途和城域通信系统
产品规格
参数 | 指标 |
等效G.652补偿长度 | 20Km | 40Km | 60Km | 80Km | 100Km | 120Km |
1545nm波长色散(ps/nm) | -340±20 | -670±30 | -1000±40 | -1340±50 | -1670±60 | -2040±60 |
1545nm波长相对色散斜率(nm-1) | 0.004±20% |
插入损耗(dB) | ≤3.5 | ≤5.0 | ≤6.8 | ≤8.7 | ≤10.7 | ≤12.9 |
偏振模色散(ps) | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.3 | ≤1.4 |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
光反射(dB) | -27 |
最大允许输入功率(dBm) | +23 |
使用温度范围 | -5°C~70°C |
存储温度范围 | -40°C~85°C |
环境/可靠性测试 | 符合Telcordia GR-2854和GR1221标准 |
光接口类型 | LC/PC或定制 |
封装类型 | 插卡式机架:1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm 机架式:1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm |
注:等效G.652补偿长度可定制